Arrivée et rapports du quinté du jour
Arrivée et rapports du quinté du jour
R1C4 à MARSEILLE BORELY
Prix Louis Brunet
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
Arrivée du quinté de Lundi 18 Mai 2026 :
1-7-10-9-5
Rapports PMU.fr :
E-simple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 | Gagnant | 10.10 | 15.15 |
| 1 | Placé | 3.60 | 5.40 |
| 7 | Placé | 7.10 | 10.65 |
| 10 | Placé | 2.70 | 4.05 |
E-couple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1-NP | Gagnant | 32.20 | 48.30 |
| 1-7 | Gagnant | 127.60 | 191.40 |
| 7-NP | Placé | 11.10 | 16.65 |
| 10-NP | Placé | 4.70 | 7.05 |
| 1-NP | Placé | 5 | 7.50 |
| 1-10 | Placé | 13.60 | 20.40 |
| 7-10 | Placé | 32.60 | 48.90 |
| 1-7 | Placé | 38.70 | 58.05 |
E-tiercé
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1-7-10 | Ordre | 714.20 | 1071.30 |
| 1-7-10 | Désordre | 112.80 | 169.20 |
E-quarté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 1-7-10 | E-bonus | 23.40 | 30.42 |
| 1-7-10-9 | Ordre | - | - |
| 1-7-10-9 | Désordre | 467.40 | 607.62 |
E-quinté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 1-7-10 | E-bonus3 | 5.40 | 10.80 |
| 1-11-16-17-21-28 | Max2 | - | - |
| 7 | Max10 | - | - |
| 1-7-10-9-5 | Ordre | - | - |
| 1-7-10-9-5 | Désordre | 740.40 | 1480.80 |
| 1-7-10-9 | E-bonus 4sur5 | 7 | 14 |
| 1-7-10-5 | E-bonus 4sur5 | 7 | 14 |
| 1-7-9-5 | E-bonus 4sur5 | 7 | 14 |
| 1-10-9-5 | E-bonus 4sur5 | 7 | 14 |
| 7-10-9-5 | E-bonus 4sur5 | 7 | 14 |
E-2sur4
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 7-10 | Gagnant | 16.20 | 48.60 |
| 10-NP | Gagnant | 4.70 | 14.10 |
| 7-9 | Gagnant | 16.20 | 48.60 |
| 9-NP | Gagnant | 4.70 | 14.10 |
| 1-7 | Gagnant | 16.20 | 48.60 |
| 10-9 | Gagnant | 16.20 | 48.60 |
| 1-10 | Gagnant | 16.20 | 48.60 |
| 1-NP | Gagnant | 4.70 | 14.10 |
| 1-9 | Gagnant | 16.20 | 48.60 |
| 7-NP | Gagnant | 4.70 | 14.10 |
E-multi
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 7 | Gagnant | 26.70 | 80.10 |
| 4 | Gagnant | 934.50 | 2803.50 |
| 5 | Gagnant | 186.90 | 560.70 |
| 6 | Gagnant | 62.30 | 186.90 |



