Arrivée et rapports du quinté du jour
Arrivée et rapports du quinté du jour
R1C5 à SAINT CLOUD
Prix Sagaro
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 3100 mètres, Corde à gauche - Ref: +18/+20,5
Arrivée du quinté de Dimanche 08 Novembre 2026 :
7-1-10-11-4
Rapports PMU.fr :
E-simple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 7 | Gagnant | 3.80 | 5.70 |
| 7 | Placé | 2 | 3 |
| 1 | Placé | 2.50 | 3.75 |
| 10 | Placé | 3.10 | 4.65 |
E-couple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 7-1 | Gagnant | 11.60 | 17.40 |
| 7-1 | Placé | 5.70 | 8.55 |
| 7-10 | Placé | 8.80 | 13.20 |
| 1-10 | Placé | 10.50 | 15.75 |
E-tiercé
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 7-1-10 | Ordre | 46.50 | 69.75 |
| 7-1-10 | Désordre | 8.20 | 12.30 |
E-quarté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 7-1-10 | E-bonus | 3.70 | 4.81 |
| 7-1-10-11 | Ordre | 123.40 | 160.42 |
| 7-1-10-11 | Désordre | 12.10 | 15.73 |
E-quinté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 4-10-13-14-21-23 | Max2 | - | - |
| 7-1-10 | E-bonus3 | 1.70 | 3.40 |
| 6 | Max10 | - | - |
| 7-1-10-11-4 | Tirelire | 4507.50 | 9015 |
| 7-1-10-11-4 | Ordre | 1690.60 | 3381.20 |
| 7-1-10-11-4 | Désordre | 22.20 | 44.40 |
| 7-10-11-4 | E-bonus 4sur5 | 2.10 | 4.20 |
| 1-10-11-4 | E-bonus 4sur5 | 2.10 | 4.20 |
| 7-1-10-11 | E-bonus 4sur5 | 2.10 | 4.20 |
| 7-1-10-4 | E-bonus 4sur5 | 2.10 | 4.20 |
| 7-1-11-4 | E-bonus 4sur5 | 2.10 | 4.20 |
E-2sur4
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 10-11 | Gagnant | 2.50 | 7.50 |
| 7-10 | Gagnant | 2.50 | 7.50 |
| 7-11 | Gagnant | 2.50 | 7.50 |
| 1-10 | Gagnant | 2.50 | 7.50 |
| 1-11 | Gagnant | 2.50 | 7.50 |
| 7-1 | Gagnant | 2.50 | 7.50 |
E-multi
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | Gagnant | 73.50 | 220.50 |
| 5 | Gagnant | 14.70 | 44.10 |
| 6 | Gagnant | 4.90 | 14.70 |
| 7 | Gagnant | 2.10 | 6.30 |



