Arrivée et rapports du quinté d'hier
Arrivée et rapports du quinté d'hier
R1C5 à SAINT CLOUD
Prix De Windsor
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +17,5/+18,5
Arrivée du quinté de Dimanche 09 Novembre 2025 :
4-9-16-1-5
Rapports PMU.fr :
E-simple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 | Gagnant | 17.20 | 25.80 |
| 16 | Placé | 6.90 | 10.35 |
| 9 | Placé | 5.30 | 7.95 |
| 4 | Placé | 5.20 | 7.80 |
E-couple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4-9 | Gagnant | 111.80 | 167.70 |
| 4-16 | Placé | 34.40 | 51.60 |
| 4-9 | Placé | 35.20 | 52.80 |
| 9-16 | Placé | 45.60 | 68.40 |
E-quarté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 4-9-16 | E-bonus | 51.30 | 66.69 |
E-quinté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 4-9-16 | E-bonus3 | 9.60 | 19.20 |
| 18 | Max10 | - | - |
| 5-9-13-22-25-27 | Max2 | - | - |
| 9-16-1-5 | E-bonus 4sur5 | 12.30 | 24.60 |
| 4-16-1-5 | E-bonus 4sur5 | 12.30 | 24.60 |
| 4-9-1-5 | E-bonus 4sur5 | 12.30 | 24.60 |
| 4-9-16-5 | E-bonus 4sur5 | 12.30 | 24.60 |
| 4-9-16-1 | E-bonus 4sur5 | 12.30 | 24.60 |
E-2sur4
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 16-1 | Gagnant | 11 | 33 |
| 9-1 | Gagnant | 11 | 33 |
| 9-16 | Gagnant | 11 | 33 |
| 4-1 | Gagnant | 11 | 33 |
| 4-16 | Gagnant | 11 | 33 |
| 4-9 | Gagnant | 11 | 33 |
E-multi
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 7 | Gagnant | 14.40 | 43.20 |
| 6 | Gagnant | 33.60 | 100.80 |
| 5 | Gagnant | 100.80 | 302.40 |
| 4 | Gagnant | 504 | 1512 |



