Arrivée et rapports du quinté d'hier
Arrivée et rapports du quinté d'hier
R1C8 à LONGCHAMP
Prix De Chevilly
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +16,5
Arrivée du quinté de Jeudi 30 Avril 2026 :
14-4-9-11-1
Rapports PMU.fr :
E-simple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 14 | Gagnant | 10.60 | 15.90 |
| 14 | Placé | 3.80 | 5.70 |
| 4 | Placé | 3.20 | 4.80 |
| 9 | Placé | 2.50 | 3.75 |
E-couple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 14-4 | Gagnant | 55.50 | 83.25 |
| 14-4 | Placé | 16.90 | 25.35 |
| 14-9 | Placé | 10.50 | 15.75 |
| 4-9 | Placé | 16.20 | 24.30 |
E-tiercé
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 14-4-9 | Ordre | 417.40 | 626.10 |
| 14-4-9 | Désordre | 65.90 | 98.85 |
E-quarté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 14-4-9 | E-bonus | 11.50 | 14.95 |
| 14-4-9-11 | Ordre | 4021.70 | 5228.21 |
| 14-4-9-11 | Désordre | 170.70 | 221.91 |
E-quinté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 3-6-7-12-18-25 | Max2 | - | - |
| 13 | Max10 | - | - |
| 14-4-9 | E-bonus3 | 2.90 | 5.80 |
| 14-4-9-11-5 | Ordre | - | - |
| 14-4-9-11-1 | Ordre | 5914.80 | 11829.60 |
| 14-4-9-11-5 | Désordre | 173.50 | 347 |
| 14-4-9-11-1 | Désordre | 64.70 | 129.40 |
| 14-4-11-1 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
| 14-9-11-5 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
| 14-9-11-1 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
| 4-9-11-5 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
| 4-9-11-1 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
| 14-4-9-11 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
| 14-4-9-5 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
| 14-4-9-1 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
| 14-4-11-5 | E-bonus 4sur5 | 3.50 | 7 |
E-2sur4
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 14-9 | Gagnant | 7.50 | 22.50 |
| 14-11 | Gagnant | 7.50 | 22.50 |
| 4-9 | Gagnant | 7.50 | 22.50 |
| 4-11 | Gagnant | 7.50 | 22.50 |
| 14-4 | Gagnant | 7.50 | 22.50 |
| 9-11 | Gagnant | 7.50 | 22.50 |
E-multi
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 5 | Gagnant | 102.90 | 308.70 |
| 6 | Gagnant | 34.30 | 102.90 |
| 7 | Gagnant | 14.70 | 44.10 |
| 4 | Gagnant | 514.50 | 1543.50 |



