Arrivée et rapports du quinté d'hier
Arrivée et rapports du quinté d'hier
R1C6 à LONGCHAMP
Prix Du Petit Pre
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1800 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite - Ref: +23
Arrivée du quinté de Lundi 15 Juin 2026 :
15-1-8-6-13
Rapports PMU.fr :
E-simple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 15 | Gagnant | 43.10 | 64.65 |
| 1 | Placé | 3.60 | 5.40 |
| 8 | Placé | 3.40 | 5.10 |
| 15 | Placé | 10 | 15 |
E-couple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 15-1 | Gagnant | 317.30 | 475.95 |
| 1-8 | Placé | 15.50 | 23.25 |
| 15-1 | Placé | 62.70 | 94.05 |
| 15-8 | Placé | 48.20 | 72.30 |
E-tiercé
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 15-1-8 | Ordre | 3200.60 | 4800.90 |
| 15-1-8 | Désordre | 462.20 | 693.30 |
E-quarté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 15-1-8 | E-bonus | 53.40 | 69.42 |
| 15-1-8-6 | Ordre | - | - |
| 15-1-8-6 | Désordre | 844.90 | 1098.37 |
E-quinté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 15-1-8 | E-bonus3 | 8.60 | 17.20 |
| 4-7-9-12-16-29 | Max2 | - | - |
| 2 | Max10 | - | - |
| 15-1-8-6-13 | Ordre | - | - |
| 15-1-8-6-13 | Désordre | 1094.90 | 2189.80 |
| 1-8-6-13 | E-bonus 4sur5 | 10.50 | 21 |
| 15-1-8-6 | E-bonus 4sur5 | 10.50 | 21 |
| 15-1-8-13 | E-bonus 4sur5 | 10.50 | 21 |
| 15-1-6-13 | E-bonus 4sur5 | 10.50 | 21 |
| 15-8-6-13 | E-bonus 4sur5 | 10.50 | 21 |
E-2sur4
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 15-6 | Gagnant | 13.20 | 39.60 |
| 1-8 | Gagnant | 13.20 | 39.60 |
| 1-6 | Gagnant | 13.20 | 39.60 |
| 15-1 | Gagnant | 13.20 | 39.60 |
| 8-6 | Gagnant | 13.20 | 39.60 |
| 15-8 | Gagnant | 13.20 | 39.60 |
E-multi
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 5 | Gagnant | 323.40 | 970.20 |
| 6 | Gagnant | 107.80 | 323.40 |
| 7 | Gagnant | 46.20 | 138.60 |
| 4 | Gagnant | - | - |



