Arrivée et rapports du quinté d'hier
Arrivée et rapports du quinté d'hier
R1C3 à LONGCHAMP
Prix Du Pavillon Royal
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +19
Arrivée du quinté de Dimanche 12 Avril 2026 :
2-10-11-16-9
Rapports PMU.fr :
E-simple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 | Gagnant | 8.80 | 13.20 |
| 2 | Placé | 3.50 | 5.25 |
| 10 | Placé | 3.40 | 5.10 |
| 11 | Placé | 5.50 | 8.25 |
E-couple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2-NP | Gagnant | 12.10 | 18.15 |
| 2-10 | Gagnant | 50.70 | 76.05 |
| 11-NP | Placé | 8.20 | 12.30 |
| 2-NP | Placé | 6.40 | 9.60 |
| 2-11 | Placé | 26.60 | 39.90 |
| 10-11 | Placé | 33.40 | 50.10 |
| 2-10 | Placé | 24.40 | 36.60 |
| 10-NP | Placé | 7.50 | 11.25 |
E-tiercé
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2-10-11 | Ordre | 1124 | 1686 |
| 2-10-11 | Désordre | 187.50 | 281.25 |
E-quarté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 2-10-11 | E-bonus | 51.40 | 66.82 |
| 2-10-11-16 | Ordre | - | - |
| 2-10-11-16 | Désordre | 1017.60 | 1322.88 |
E-quinté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 2-10-11 | E-bonus3 | 7.50 | 15 |
| 2-4-9-12-15-19 | Max2 | - | - |
| 21 | Max10 | - | - |
| 2-10-11-16-9 | Ordre | 30796.40 | 61592.80 |
| 2-10-11-16-9 | Désordre | 376.50 | 753 |
| 10-11-16-9 | E-bonus 4sur5 | 9.30 | 18.60 |
| 2-10-11-16 | E-bonus 4sur5 | 9.30 | 18.60 |
| 2-10-11-9 | E-bonus 4sur5 | 9.30 | 18.60 |
| 2-10-16-9 | E-bonus 4sur5 | 9.30 | 18.60 |
| 2-11-16-9 | E-bonus 4sur5 | 9.30 | 18.60 |
E-2sur4
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 2-16 | Gagnant | 22.90 | 68.70 |
| 10-NP | Gagnant | 5.80 | 17.40 |
| 10-11 | Gagnant | 22.90 | 68.70 |
| 11-NP | Gagnant | 5.80 | 17.40 |
| 10-16 | Gagnant | 22.90 | 68.70 |
| 16-NP | Gagnant | 5.80 | 17.40 |
| 2-10 | Gagnant | 22.90 | 68.70 |
| 11-16 | Gagnant | 22.90 | 68.70 |
| 2-11 | Gagnant | 22.90 | 68.70 |
| 2-NP | Gagnant | 5.80 | 17.40 |
E-multi
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 5 | Gagnant | 315 | 945 |
| 6 | Gagnant | 105 | 315 |
| 7 | Gagnant | 45 | 135 |
| 4 | Gagnant | - | - |



