Arrivée et rapports du quinté d'hier
Arrivée et rapports du quinté d'hier
R1C4 à CAGNES SUR MER
Prix Charles Gastaud
Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +19,5
Arrivée du quinté de Lundi 20 Janvier 2025 :
1-15-14-13-12
Rapports PMU.fr :
E-simple
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
2 | Gagnant | 5.90 | 8.85 |
5 | Placé | 2.80 | 4.20 |
1 | Placé | 4.90 | 7.35 |
2 | Placé | 2.50 | 3.75 |
E-couple
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
2-1 | Gagnant | 53.20 | 79.80 |
2-NP | Gagnant | 13.90 | 20.85 |
5-NP | Placé | 3.70 | 5.55 |
1-NP | Placé | 4.70 | 7.05 |
1-5 | Placé | 14.90 | 22.35 |
2-5 | Placé | 10.90 | 16.35 |
2-NP | Placé | 3.70 | 5.55 |
2-1 | Placé | 15.20 | 22.80 |
E-tiercé
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
2-1-5 | Ordre | 265.30 | 397.95 |
2-1-5 | Désordre | 43.10 | 64.65 |
E-quarté plus
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
2-1-5 | E-bonus | 10 | 13 |
2-1-5-12 | Ordre | 950.40 | 1235.52 |
2-1-5-12 | Désordre | 49.20 | 63.96 |
E-quinté plus
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
2-1-5 | E-bonus3 | 2.30 | 4.60 |
5 | Max10 | - | - |
2-8-16-17-19-24 | Max2 | - | - |
2-1-5-12-15 | Ordre | 7271.50 | 14543 |
2-1-5-12-15 | Désordre | 76.60 | 153.20 |
1-5-12-15 | E-bonus 4sur5 | 2.80 | 5.60 |
2-5-12-15 | E-bonus 4sur5 | 2.80 | 5.60 |
2-1-12-15 | E-bonus 4sur5 | 2.80 | 5.60 |
2-1-5-15 | E-bonus 4sur5 | 2.80 | 5.60 |
2-1-5-12 | E-bonus 4sur5 | 2.80 | 5.60 |
E-2sur4
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
5-12 | Gagnant | 3.60 | 10.80 |
1-12 | Gagnant | 3.60 | 10.80 |
1-5 | Gagnant | 3.60 | 10.80 |
2-12 | Gagnant | 3.60 | 10.80 |
2-5 | Gagnant | 3.60 | 10.80 |
2-1 | Gagnant | 3.60 | 10.80 |
12-NP | Gagnant | 1.60 | 4.80 |
5-NP | Gagnant | 1.60 | 4.80 |
1-NP | Gagnant | 1.60 | 4.80 |
2-NP | Gagnant | 1.60 | 4.80 |
E-multi
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
7 | Gagnant | 2.70 | 8.10 |
6 | Gagnant | 6.30 | 18.90 |
5 | Gagnant | 18.90 | 56.70 |
4 | Gagnant | 94.50 | 283.50 |