Arrivée et rapports du quinté d'hier
Arrivée et rapports du quinté d'hier
R1C4 à LAVAL
Grand Prix De La Ville De Laval
66.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.850 mètres.
Arrivée du quinté de Dimanche 01 Novembre 2026 :
17-2-5-12-7
Rapports PMU.fr :
E-simple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 17 | Gagnant | 5.60 | 8.40 |
| 17 | Placé | 2.10 | 3.15 |
| 2 | Placé | 5.30 | 7.95 |
| 5 | Placé | 2.50 | 3.75 |
E-couple
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 17-2 | Gagnant | 52.90 | 79.35 |
| 17-5 | Placé | 6.40 | 9.60 |
| 2-5 | Placé | 13.40 | 20.10 |
| 17-2 | Placé | 11.90 | 17.85 |
E-tiercé
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 17-2-5 | Ordre | 295.70 | 443.55 |
| 17-2-5 | Désordre | 47.20 | 70.80 |
E-quarté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 17-2-5 | E-bonus | 6.70 | 8.71 |
| 17-2-5-12 | Ordre | 1775.50 | 2308.15 |
| 17-2-5-12 | Désordre | 139.50 | 181.35 |
E-quinté plus
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 17-2-5 | E-bonus3 | 2.10 | 4.20 |
| 12-15-16-18-24-26 | Max2 | - | - |
| 23 | Max10 | - | - |
| 17-2-5-12-7 | Ordre | 10650.20 | 21300.40 |
| 17-2-5-12-7 | Désordre | 112 | 224 |
| 2-5-12-7 | E-bonus 4sur5 | 2.70 | 5.40 |
| 17-2-5-12 | E-bonus 4sur5 | 2.70 | 5.40 |
| 17-2-5-7 | E-bonus 4sur5 | 2.70 | 5.40 |
| 17-2-12-7 | E-bonus 4sur5 | 2.70 | 5.40 |
| 17-5-12-7 | E-bonus 4sur5 | 2.70 | 5.40 |
E-2sur4
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 2-5 | Gagnant | 8.30 | 24.90 |
| 2-12 | Gagnant | 8.30 | 24.90 |
| 17-2 | Gagnant | 8.30 | 24.90 |
| 5-12 | Gagnant | 8.30 | 24.90 |
| 17-5 | Gagnant | 8.30 | 24.90 |
| 17-12 | Gagnant | 8.30 | 24.90 |
E-multi
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 6 | Gagnant | 22.40 | 67.20 |
| 7 | Gagnant | 9.60 | 28.80 |
| 4 | Gagnant | 336 | 1008 |
| 5 | Gagnant | 67.20 | 201.60 |



