Arrivée et rapports du quinté d'hier
Arrivée et rapports du quinté d'hier
R1C7 à DEAUVILLE
Prix De Belleme
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
Arrivée du quinté de Vendredi 27 Janvier 2023 :
9-8-12-7-2
Rapports PMU.fr :
E-simple
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
9 | Gagnant | 20.50 | 30.75 |
12 | Placé | 5.40 | 8.10 |
8 | Placé | 6.50 | 9.75 |
9 | Placé | 7.40 | 11.10 |
E-couple
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
9-8 | Gagnant | 165.10 | 247.65 |
8-12 | Placé | 31.60 | 47.40 |
9-12 | Placé | 61.70 | 92.55 |
9-8 | Placé | 49.80 | 74.70 |
E-tiercé
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
9-8-12 | Ordre | 2862.90 | 4294.35 |
9-8-12 | Désordre | 476.50 | 714.75 |
E-quarté plus
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
9-8-12 | E-bonus | 70.40 | 91.52 |
9-8-12-7 | Ordre | - | - |
9-8-12-7 | Désordre | 1887.30 | 2453.49 |
E-quinté plus
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
9-8-12 | E-bonus3 | 20.50 | 41 |
9-8-12-7 | E-bonus4 | 92.20 | 184.40 |
9-8-12-7-2 | Ordre | 83990.10 | 167980.20 |
9-8-12-7-2 | Désordre | 1481.10 | 2962.20 |
E-2sur4
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
12-7 | Gagnant | 29.20 | 87.60 |
8-7 | Gagnant | 29.20 | 87.60 |
8-12 | Gagnant | 29.20 | 87.60 |
9-7 | Gagnant | 29.20 | 87.60 |
9-12 | Gagnant | 29.20 | 87.60 |
9-8 | Gagnant | 29.20 | 87.60 |
E-multi
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
5 | Gagnant | 520.80 | 1562.40 |
4 | Gagnant | - | - |
7 | Gagnant | 74.40 | 223.20 |
6 | Gagnant | 173.60 | 520.80 |